| CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN | Cập nhật đến quý 2/2026 |
| Tăng trưởng doanh thu | 0.24 |
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế | -14.91 |
| Tăng trưởng Tổng tài sản | -10.80 |
| ROA | 0.62 |
| ROE | 3.33 |
| ROA 4 quý gần nhất | 3.77 |
| ROE 4 quý gần nhất | 2.27 |
| Khả năng thanh toán hiện hành | 1.36 |
| Khả năng thanh toán nhanh | 0.64 |
| Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu | 0.52 |
| Chỉ số đòn bẩy (Tổng Tài sản/Vốn chủ sở hữu) | 1.52 |
| CHỈ TIÊU BÁO CÁO | Cập nhật đến quý 2/2026 |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,144,796 |
| Lãi gộp từ bán hàng và dịch vụ | 90,108 |
| Lãi/lỗ thuần từ HĐKD | 19,404 |
| Lãi/lỗ kế toán trước thuế | 25,749 |
| Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN | 20,391 |
| Tài sản ngắn hạn | 689,600 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,723,203 |
| Nợ ngắn hạn | 505,671 |
| Nợ dài hạn | 86,555 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1,130,977 |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 905,756 |
| ĐV: Triệu đồng | |
