CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN | Cập nhật đến quý 4/2024 |
Tăng trưởng doanh thu | 14.42 |
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế | 21.00 |
Tăng trưởng Tổng tài sản | 4.79 |
ROA | 1.08 |
ROE | 1.92 |
ROA 4 quý gần nhất | 4.09 |
ROE 4 quý gần nhất | 7.11 |
Khả năng thanh toán hiện hành | 1.20 |
Khả năng thanh toán nhanh | 0.52 |
Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu | 0.82 |
Chỉ số đòn bẩy (Tổng Tài sản/Vốn chủ sở hữu) | 1.82 |
CHỈ TIÊU BÁO CÁO | Cập nhật đến quý 4/2024 |
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 542,423 |
Lãi gộp từ bán hàng và dịch vụ | 62,937 |
Lãi/lỗ thuần từ HĐKD | 24,931 |
Lãi/lỗ kế toán trước thuế | 27,303 |
Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN | 20,355 |
Tài sản ngắn hạn | 924,861 |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,926,305 |
Nợ ngắn hạn | 767,752 |
Nợ dài hạn | 101,792 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1,056,760 |
Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 823,418 |
ĐV: Triệu đồng |