CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN | Cập nhật đến quý 1/2025 |
Tăng trưởng doanh thu | -1.93 |
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế | 48.03 |
Tăng trưởng Tổng tài sản | -0.62 |
ROA | 1.25 |
ROE | 2.24 |
ROA 4 quý gần nhất | 4.49 |
ROE 4 quý gần nhất | 7.77 |
Khả năng thanh toán hiện hành | 1.23 |
Khả năng thanh toán nhanh | 0.47 |
Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu | 0.77 |
Chỉ số đòn bẩy (Tổng Tài sản/Vốn chủ sở hữu) | 1.77 |
CHỈ TIÊU BÁO CÁO | Cập nhật đến quý 1/2025 |
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 496,009 |
Lãi gộp từ bán hàng và dịch vụ | 56,226 |
Lãi/lỗ thuần từ HĐKD | 26,302 |
Lãi/lỗ kế toán trước thuế | 29,336 |
Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN | 23,911 |
Tài sản ngắn hạn | 899,439 |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,914,349 |
Nợ ngắn hạn | 732,416 |
Nợ dài hạn | 101,792 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1,080,140 |
Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 823,418 |
ĐV: Triệu đồng |