CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN | Cập nhật đến quý 3/2024 |
Tăng trưởng doanh thu | 13.48 |
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế | 8.21 |
Tăng trưởng Tổng tài sản | -2.88 |
ROA | 1.12 |
ROE | 1.89 |
ROA 4 quý gần nhất | 3.94 |
ROE 4 quý gần nhất | 6.76 |
Khả năng thanh toán hiện hành | 1.37 |
Khả năng thanh toán nhanh | 0.69 |
Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu | 0.66 |
Chỉ số đòn bẩy (Tổng Tài sản/Vốn chủ sở hữu) | 1.66 |
CHỈ TIÊU BÁO CÁO | Cập nhật đến quý 3/2024 |
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 544,508 |
Lãi gộp từ bán hàng và dịch vụ | 55,986 |
Lãi/lỗ thuần từ HĐKD | 21,848 |
Lãi/lỗ kế toán trước thuế | 25,229 |
Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN | 20,256 |
Tài sản ngắn hạn | 810,246 |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,785,249 |
Nợ ngắn hạn | 593,081 |
Nợ dài hạn | 115,666 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1,076,502 |
Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 823,418 |
ĐV: Triệu đồng |