| CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN | Cập nhật đến quý 2/2025 |
| Tăng trưởng doanh thu | 16.32 |
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế | -37.45 |
| Tăng trưởng Tổng tài sản | 4.01 |
| ROA | 1.90 |
| ROE | 3.22 |
| ROA 4 quý gần nhất | 4.09 |
| ROE 4 quý gần nhất | 7.24 |
| Khả năng thanh toán hiện hành | 1.21 |
| Khả năng thanh toán nhanh | 0.53 |
| Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu | 0.83 |
| Chỉ số đòn bẩy (Tổng Tài sản/Vốn chủ sở hữu) | 1.83 |
| CHỈ TIÊU BÁO CÁO | Cập nhật đến quý 2/2025 |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,070,570 |
| Lãi gộp từ bán hàng và dịch vụ | 107,326 |
| Lãi/lỗ thuần từ HĐKD | 38,850 |
| Lãi/lỗ kế toán trước thuế | 45,673 |
| Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN | 37,320 |
| Tài sản ngắn hạn | 983,001 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2,003,483 |
| Nợ ngắn hạn | 809,195 |
| Nợ dài hạn | 101,756 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1,092,531 |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 823,418 |
| ĐV: Triệu đồng | |
